您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 政府須償還債務20.7萬億 債務低於參考值|債務|政府|責任國統局:11月70大中城市房價漲幅繼續收窄 調控見效|大中城市|漲幅|住宅價格 | 23~26 ° |
2 | 11月CPI同比上漲漲3.0% 食品價格上漲5.9%|CPI|上漲|食品價格專家解讀土改:農地產權亟待明晰|土地|農村|用地 | 23~25 ° |
3 | 老外撞大媽事件:在華就業外國人應參加社保|社會保險|外國人|大媽2013年末外匯儲備餘額3.82萬億美元 增加5097億美元|2萬億美元|外匯儲備|2013年 | 23~25 ° |
4 | 前三季度農民人均現金收入增9.6%|農民|收入|現金今年前10個月查處涉非法發票案件8.3萬起|案件|發票|稅務總局 | 23~25 ° |
5 | 12月製造業PMI為51.0不及預期 經濟或穩中趨降|指數|50%|經濟屈宏斌:四季度GDP仍將保持在7.5%以上|屈宏斌|GDP|PMI | 23~25 ° |
6 | 預計2013年公路水路基礎設施固投完成1.53萬億|公路|基礎設施|2013年農業部:種業技術成果可作價入股|種業|技術|農業部 | 23~25 ° |
7 | 徐洪才:貨幣需求擴張迅速 央行麵臨兩難選擇|徐洪才|社會融資規模|央行李克強:保持適度流動性實現信貸和社融合理增長|李克強|信貸|金融市場 | 20~25 ° |
8 | 李克強:工商要瞪起火眼金睛確保食品安全|李克強|食品安全|食品中央農村工作會議:中國人的飯碗應該主要裝中國糧|農村|農民|工作會議 | 20~25 ° |
9 | 國土部:支農惠農政策不因地類變化而改變|國土部|政策|變化國家信息中心報告:明年房價還要漲5%左右|國家信息中心|綠皮書|房地產 | 17~25 ° |
10 | 統計局解讀PMI:增速有所放緩 總體保持向好趨勢|指數|PMI|企業CPI連續三個月超3% 全年通脹目標完成無虞|CPI|通脹|連續 | 12~25 ° |
1 | 發改委:改造提升製造業 推動服務業大發展|發改委|製造業|服務業公辦養老機構改革試點啟動|公辦|服務|養老機構 | -24~-12 ° |
2 | 工信部稱今年規模以上工業增長9.8% 利潤增13%|工信部|工業|利潤專家:未來地方政府對債務的依賴度將先升後降|地方政府|債務|經濟增長 | -24~-9 ° |
3 | 雷軍獲第十四屆中國經濟年度人物|中國經濟|年度人物|雷軍城鎮居民收入增速跑輸GDP 統計局稱人均基本同步|城鎮居民|城鎮居民收入|增長 | -23~-12 ° |
4 | 匯豐2月PMI初值48.3 分析指春節因素致數據混亂|匯豐|數據|PMI國研中心專家:中國要美農村必須美|農村|中國|國研中心 | -23~-8 ° |
5 | 專家:樓市調控十年方向錯誤 長效機製應尊重市場|長效機製|房地產|樓市調控經濟學家張卓元:房地產稅是一定要的 中財辦可擴大|領導小組|市場|專家 | -20~-8 ° |
6 | 2013年11月PPI同比下降1.5%|價格|工業生產者出廠價格|PPI不能簡單以GDP論英雄|GDP|通知|領導班子 | -20~-8 ° |
7 | 11月CPI環比降0.1% 專家:繼續保持穩定|價格|CPI|工業生產者出廠價格人民幣貶值傳遞出的信號:托賓稅呼之欲出|人民幣|托賓|信號 | -20~-5 ° |
8 | 國務院醫改辦:加大基層醫衛投入並向貧困地區傾斜 |醫改|基層|國務院外資機構上調中國今明兩年經濟增長預期|中國|經濟增長預期|外資機構 | -19~-10 ° |
9 | 韓長賦:農戶承包土地流轉麵積達到3.1億畝|韓長賦|土地流轉|麵積河南洛陽嵩縣發現大型金礦 含金量40噸可挖42年|嵩縣|金礦|含金量 | -18~-12 ° |
10 | 粵蘇等7省市對外貿易比重下降 中西部地區活躍|貿易|東部|西部習近平:改革要從群眾最期盼的領域改起|中共|習近平|經濟社會發展 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 住建部:要保持房地產調控政策連續性和穩定性|住房|房地產|穩定性中國副財長:四大不確定因素影響2014中國經濟|朱光耀|中國經濟|不確定性 | 7优 |
2 | 統計局解讀11月PMI:製造業繼續穩中向好|製造業|PMI|統計局去年12月CPI同比增2.5% 全年漲2.6%低於調控目標|CPI|蔬菜|物價 | 7优 |
3 | 人民日報刊文:國企改革善自身更要善天下|人民日報|國企改革|刊文全國多地房價現鬆動跡象 房價漲勢將繼續放緩 |房價|市場|均價 | 7优 |
4 | 前10月工業企業利潤同比增13.7% 經濟保持回升態勢|工業企業|利潤|經濟邱曉華:溫和通脹趨勢將持續|趨勢|通脹|溫和 | 7优 |
5 | 彭文生:高杠杆限製貨幣政策放鬆|彭文生|高杠杆|貨幣政策24省市下調GDP增速或因今年統計核算製度要大改|2014年|製度|目標 | 7优 |
6 | 11月我國全社會用電量同比增長8.5%|社會用電量|同比增長|用電量李稻葵:經濟增長存下行壓力|李稻葵|CPI|經濟增長 | 7优 |
7 | 快消行業重整速度必將進一步提高|行業|快消|速度央行定調2014年貨幣政策:總量穩定加結構優化|央行|貨幣政策|總量穩定 | 7优 |
8 | 國家氣象局:2015年各地要形成人工消減霧霾能力|人工|霧霾|能力世界解讀經濟年報:中國回應全球關切|中國|可持續發展|年報 | 7优 |
9 | 11月份全社會用電量同比增長8.5%|社會用電量|同比增長|小時中指院:主要城市土地供應量環比減389萬平方米|供應量|中指|城市 | 7优 |
10 | 職工基本養老險基金過去十年累計結餘增加21204億 |養老險|基金|職工渣打銀行:預期中國2014實際GDP增速7.4%|2014年|渣打銀行|GDP | 7优 |
1 | 社科院報告稱租房壓力顯增|人口|社科院|綠皮書國土部:三個首次確保土地調查數據的真實性|調查|土地|數據 | 381严重 |
2 | 中央農村工作會議召開 農業部四次表態釋放重點|農業部|農村|重點中央經濟工作會議將確定明年經濟增長目標|經濟工作|中央|經濟增長 | 324严重 |
3 | 營改增再擴圍:鐵路運輸和郵政服務業被納入|營改增|鐵路運輸|郵政QE規模縮減對房企影響有限|資金|美聯儲|規模 | 273重度 |
4 | 中央農村會議:2020年要解決約1億農民落戶城鎮|農村|農民|中央統計局:2013年基尼係數0.473符合我國實際|基尼係數|統計局|樣本 | 270重度 |
5 | 政府購買服務涉近30個項目 地方密集發實施辦法 |政府|服務|購買北大教授:醫保收來的錢當年該花掉不應有結餘|結餘|北大|養老金 | 269重度 |
6 | 我國GDP能耗達世界均值2.5倍 專家建議發展核電|GDP|能源|均值李克強:繼續把簡政放權作為改革重點|國務院|簡政放權|李克強 | 257重度 |
7 | 城市將實施階梯水價 三級比例不低於1:1.5:3|比例|城市|居民魯政委:11月CPI回落 通脹壓力不大|CPI|魯政委|通脹 | 256重度 |
8 | 人社部:15個省建立統一城鄉基本養老保險製度|養老保險製度|人社部|社會保障中金彭文生:今年積極財政政策並不寬鬆|財政政策|彭文生|土地財政 | 229重度 |
9 | 2013樓市:全年高燒越控越漲 北上廣深唯恐居後|房價|北京|上漲人社部副部長:未聽說延遲退休從公務員做起|延遲退休|公務員|人社部 | 229重度 |
10 | 11月份東部地區居民消費價格漲幅比上月回落|漲幅|價格|居民1月新增人民幣貸款1.32萬億元|人民幣貸款|貨幣政策|貸款增加 | 226重度 |
友情链接: